MODELO VENDIDO | PRECIO BASE | FORMA PAGO | DESCUENTO | PRECIO TOTAL |
Mercedez 321 | 15060 € | Aplazado | Sin Descuento | 15060 € |
Ford 202 | 7230 € | Al Contado | 5% | 7229,95 |
Peugeot 105 | 15060 € | Aplazado | Sin Descuento | 15060 € |
Ford 202 | 7230 € | Al Contado | 5% | 7229,95 |
Mercedez 321 | 15060 € | Aplazado | Sin Descuento | 15060 € |
Peugeot 105 | 15060 € | Aplazado | Sin Descuento | 15060 € |
Mercedez 321 | 15060 € | Aplazado | Sin Descuento | 15060 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario